CQ World Wide DX Contest - CW - 2020

Tohoto největšího světového telegrafního závodu jsem se zúčastnil z domova, v kategorii SA HIGH 15M. Tato kategorie dává možnost normálního odpočinku, protože pásmo 15M (21MHz) je otevřené zhruba od východu slunce, a zavírá se asi hodinu po jeho západu. Letos jsme měli štěstí na poměrně dobré podmínky šíření, díky zvýšené sluneční aktivitě. V dopoledních hodinách se daly dělat stanice z Asie a Austrálie. Odpoledne celá Severní i Jižní Amerika. Afrika chodila celý den. Škoda, že kvůli SARS CoV-19 nebyly na pásmu téměř žádné expedice. O to větší pileup byl na každou trochu exotičtější stanici, jako 8Q7ZO, DS4EOI, 5Z4VJ, 9G5FI, 5H3EE, XV1X, 7C1B, většinu VU, ZD7BG, HK3CQ, CE3CT, HC2GRC, XE1CT, C6AGU,HP3SS a 5T3WW který si hodně zakládal na dodržování hamspiritu a striktně ignoroval některé  "nevychované" operátory. Hodně času zabralo volání A92GE, A71EM a A42K. Naopak naprosto v poklidu a rychle se dělala většina VK, ale třeba také ZM2B. Většinu času jsem vyhledával. Udržet CQ kmitočet s výkonem 700W do otočného dipólu byl problém. Dalo se to jen v méně využité horní části pásma, ale tam to zase nevyvolávalo žádný velký pileup. Výjimkou byly občasné odpolední pileupy z USA, ale nikdy nebyl překročen rate 120. V tomto ohledu byl OK-OM DX Contest lepší ;-).

WEB ZÁVODU

Seznam zemí:

CountryPrefix 0    1    3    Tot  Accum 
3V            0    0    1    1    1     
3W            0    0    2    2    3     
4J            0    0    1    1    4     
4L            0    0    1    1    5     
4U1V          0    1    0    1    6     
4X            0    0    7    7    13    
5B            0    0    5    5    18    
5H            0    0    1    1    19    
5T            0    0    1    1    20    
5Z            0    0    1    1    21    
8P            0    0    1    1    22    
8Q            0    0    1    1    23    
9A            0    2    0    2    25    
9G            0    0    1    1    26    
9H            0    1    0    1    27    
9M2           0    0    1    1    28    
9Y            0    0    1    1    29    
A4            0    0    1    1    30    
A7            0    0    1    1    31    
A9            0    0    1    1    32    
BY            0    0    14   14   46    
C6            0    0    1    1    47    
CE            0    0    2    2    49    
CM            0    0    1    1    50    
CN            0    0    2    2    52    
CT            0    5    0    5    57    
CT3           0    0    3    3    60    
CU            0    1    0    1    61    
CX            0    0    4    4    65    
DL            0    9    0    9    74    
DU            0    0    1    1    75    
E7            0    1    0    1    76    
EA            0    26   0    26   102   
EA6           0    1    0    1    103   
EA8           0    0    4    4    107   
EI            0    1    0    1    108   
ES            0    1    0    1    109   
EU            0    3    0    3    112   
EY            0    0    1    1    113   
F             0    2    0    2    115   
FM            0    0    1    1    116   
FY            0    0    1    1    117   
G             0    3    0    3    120   
GI            0    2    0    2    122   
GM            0    3    0    3    125   
GU            0    1    0    1    126   
HA            0    3    0    3    129   
HB            0    1    0    1    130   
HC            0    0    2    2    132   
HK            0    0    2    2    134   
HL            0    0    3    3    137   
HP            0    0    1    1    138   
HS            0    0    1    1    139   
I             0    6    0    6    145   
IG9           0    0    1    1    146   
IT9           0    1    0    1    147   
JA            0    0    28   28   175   
JT            0    0    1    1    176   
JX            0    1    0    1    177   
K             0    0    299  299  476   
KP4           0    0    6    6    482   
LA            0    1    0    1    483   
LU            0    0    11   11   494   
LX            0    1    0    1    495   
LY            0    7    0    7    502   
LZ            0    2    0    2    504   
OH            0    2    0    2    506   
OH0           0    1    0    1    507   
OK            4    0    0    4    511   
OM            0    2    0    2    513   
ON            0    1    0    1    514   
OY            0    1    0    1    515   
OZ            0    1    0    1    516   
P4            0    0    1    1    517   
PA            0    2    0    2    519   
PJ4           0    0    1    1    520   
PY            0    0    12   12   532   
S5            0    8    0    8    540   
SM            0    1    0    1    541   
SP            0    4    0    4    545   
SV            0    1    0    1    546   
SV5           0    1    0    1    547   
SV9           0    1    0    1    548   
TA            0    0    3    3    551   
TF            0    1    0    1    552   
TG            0    0    1    1    553   
TI            0    0    1    1    554   
UA            0    75   0    75   629   
UA9           0    0    59   59   688   
UK            0    0    1    1    689   
UN            0    0    7    7    696   
UR            0    9    0    9    705   
V3            0    0    1    1    706   
VE            0    0    26   26   732   
VK            0    0    6    6    738   
VP5           0    0    1    1    739   
VP9           0    0    1    1    740   
VR            0    0    1    1    741   
VU            0    0    2    2    743   
XE            0    0    2    2    745   
YA            0    0    1    1    746   
YB            0    0    2    2    748   
YL            0    1    0    1    749   
YO            0    2    0    2    751   
YU            0    2    0    2    753   
YV            0    0    1    1    754   
ZD7           0    0    1    1    755   
ZF            0    0    2    2    757   
ZL            0    0    1    1    758   
ZS            0    0    3    3    761   
Total         4    202  555  761  761   


Seznam zón

Zone 0    1    3    Tot  Accum 
2    0    0    1    1    1     
3    0    0    4    4    5     
4    0    0    98   98   103   
5    0    0    222  222  325   
6    0    0    2    2    327   
7    0    0    4    4    331   
8    0    0    14   14   345   
9    0    0    7    7    352   
10   0    0    2    2    354   
11   0    0    12   12   366   
12   0    0    2    2    368   
13   0    0    15   15   383   
14   0    63   0    63   446   
15   4    43   0    47   493   
16   0    79   10   89   582   
17   0    8    29   37   619   
18   0    0    27   27   646   
19   0    0    2    2    648   
20   0    7    15   22   670   
21   0    0    6    6    676   
22   0    0    3    3    679   
23   0    0    2    2    681   
24   0    0    14   14   695   
25   0    0    31   31   726   
26   0    0    3    3    729   
27   0    0    1    1    730   
28   0    0    3    3    733   
29   0    0    1    1    734   
30   0    0    5    5    739   
32   0    0    1    1    740   
33   0    0    11   11   751   
35   0    0    2    2    753   
36   0    0    1    1    754   
37   0    0    2    2    756   
38   0    0    3    3    759   
40   0    2    0    2    761   
Total 4    202  555  761  761